Проект на къща в гр. София
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 189.7 кв.м. | 230 кв.м. |
Първи етаж | 197.71 кв.м. | 230.68 кв.м. |
Покрит вход/веранда | ||
Втори етаж | 217.06 кв.м. | 270.48 кв.м. |
Трети етаж | 211.05 кв.м. | 235.17 кв.м. |
Четвърти етаж | ||
Общо: | 815.52 кв.м. | 966.33 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос