План на подземен етаж

Проект на къща в гр. Габрово
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 133.35 кв.м. | 161.5 кв.м. |
Първи етаж | 169.98 кв.м. | 195.26 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 36.64 кв.м. | |
Втори етаж | 169.85 кв.м. | 209.02 кв.м. |
Трети етаж | ||
Четвърти етаж | ||
Общо: | 473.18 кв.м. | 602.42 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос