План на подземен етаж

Проект на къща в гр. Банкя
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 58.09 кв.м. | 72.23 кв.м. |
Първи етаж | 78.75 кв.м. | 98.72 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 14.43 кв.м. | |
Втори етаж | 65.3 кв.м. | 84.31 кв.м. |
Трети етаж | ||
Четвърти етаж | ||
Общо: | 202.14 кв.м. | 269.69 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос