План на първи етаж

Проект на къща в кв. Драгалевци
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | ||
Първи етаж | 88.42 кв.м. | 110.54 кв.м. |
Покрит вход/веранда | ||
Втори етаж | 93.53 кв.м. | 120.18 кв.м. |
Трети етаж | 43.78 кв.м. | 50.57 кв.м. |
Четвърти етаж | ||
Общо: | 225.73 кв.м. | 281.29 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос