План на подземен етаж

Проект на къща в с. Медово
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 44.68 кв.м. | 57.87 кв.м. |
Първи етаж | 119.9 кв.м. | 150.48 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 86.25 кв.м. | |
Втори етаж | 118.43 кв.м. | 150.08 кв.м. |
Трети етаж | ||
Четвърти етаж | ||
Общо: | 283.01 кв.м. | 444.68 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос