Проект на къща в с. Бистрица
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 121.25 кв.м. | 149.89 кв.м. |
Първи етаж | 95.31 кв.м. | 119.9 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 17.96 кв.м. | |
Втори етаж | 126.64 кв.м. | 148.58 кв.м. |
Трети етаж | 83.68 кв.м. | 101.86 кв.м. |
Общо: | 426.88 кв.м. | 538.19 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос