План на подземен етаж

Проект на къща в гр. София
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 191.5 кв.м. | 224.27 кв.м. |
Първи етаж | 140.27 кв.м. | 169.54 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 32.13 кв.м. | |
Втори етаж | 165.37 кв.м. | 198.43 кв.м. |
Трети етаж | 141.43 кв.м. | 160.96 кв.м. |
Четвърти етаж | 101.89 кв.м. | 110.61 кв.м. |
Общо: | 740.46 кв.м. | 895.94 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос