План на подземен етаж

Проект на къща в гр. София
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 112.7 кв.м. | 141.16 кв.м. |
Първи етаж | 115.68 кв.м. | 141.16 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 13.06 кв.м. | |
Втори етаж | 105.63 кв.м. | 131.71 кв.м. |
Трети етаж | 85.53 кв.м. | 99.74 кв.м. |
Общо: | 419.54 кв.м. | 526.83 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос