Проект на къща в гр. София
Етажи | Нето | Бруто |
---|---|---|
Подземен етаж | 141.45 кв.м. | 168.79 кв.м. |
Първи етаж | 112.45 кв.м. | 136.68 кв.м. |
Покрит вход/веранда | 27.45 кв.м. | |
Втори етаж | 145.09 кв.м. | 178.13 кв.м. |
Трети етаж | 88.14 кв.м. | 99.24 кв.м. |
Общо: | 487.13 кв.м. | 610.29 кв.м. |
Коментари и Въпроси
Вашият коментар или въпрос