Проект на къща в гр.Етрополе
Информация за проекта:
- Проект ID: 558
- Местоположение: гр. Етреополе
- Фаза на проектиране: технически проект
- Етап на строителство: Проект
- Тип покрив: Четирискатен
- Технически показатели
- Застроена площ: 283 кв.м.
- Разгъната застроена площ: 796 кв.м.
- Габарити на сградата
- Широчина на сградата: 20.90 м.
- Дължина на сградата: 19.90 м.
- Функционалност
- Сутерен: Да
- Надземни етажи: 3
- Стаи: 8
- Спални: 5
- Балкони/Тераси: 5
- Гараж (брой коли): 2
- Бани/WC: 6
Информация за проекта:
Тази къща е проектирана от архитектурно студио Ай Ес Пи Дигитален Дизайн и е разположена в гр. Етреополе.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: | ||
---|---|---|
Площи по нива: | Нетна площ | Бруто площ |
Първи етаж: | 240,87 м2 | 283,41 м2 |
Покрита веранда: | 16,22 м2 | |
Втори етаж: | 249,04 м2 | 288,03м2 |
Трети етаж: | 196,88 м2 | 224,43 м2 |
Обща площ: | 686,79 м2 | 812,09 м2 |
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ДАННИ: | |
---|---|
Вид на конструкцията: | Монолитна стоманобетонна |
Ограждащи/преградни стени: | Тухлена зидария от керамични блокове |
Наклон и материал на покрива: | 18° (32.5%); Керамични керемиди |
Топлоизолационна система: | Външна ефективна топлоизолация - EPS или каменна вата |
Вид на дограмата: | PVC или алуминиева дограма с двоен или троен стъклопакет |
Материали по фасада: | минерална мазилка; каменна облицовка; декоративни HPL панели |
Коментари